| 14101 | Али Зулфакар | Навбахор (Наманган) | CD | 20 | 45 | 45 | 48.0 | 4,311 | 10,001,043 | |
| 14102 | Лоренцо Маасланд | АДО Ден Хааг (Ден Хааг) | AM | 20 | 45 | 45 | 23.0 | 4,305 | 10,001,043 | |
| 14103 | Щепан Муха | Пяст (Гливице) | AM | 20 | 45 | 45 | 3.0 | 5,122 | 11,909,703 | |
| 14104 | Иржи Слама | CM | 20 | 45 | 45 | 0.0 | 3,491 | 8,118,814 | ||
| 14105 | Матеус Савио | Касива Рейсол (Касива) | AM | 20 | 45 | 45 | 0.0 | 5,063 | 11,774,059 | |
| 14106 | Пшемыслав Штольц | Арка (Гдыня) | CD | 20 | 45 | 45 | 108.0 | 4,353 | 10,069,707 | |
| 14107 | Хассан Мохамед Юсуф | CM | 20 | 45 | 45 | 6.0 | 4,334 | 10,076,180 | ||
| 14108 | Денис Бушня | Локомотива (Загреб) | AM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | |
| 14109 | Илья Прохоров | CF | 19 | 44 | 44 | 72.0 | 3,433 | 8,067,673 | ||
| 14110 | Эйрик Хауган | Мольде (Мольде) | DM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | |
| 14111 | Александр Людвиг | Хорсенс (Хорсенс) | CD | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | |
| 14112 | Миккель Педерсен | Хобро (Хобро) | AM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | |
| 14113 | Милан Павков | CF | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | ||
| 14114 | Алекса Брочета | CF | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | ||
| 14115 | Игорь Пушчиковски | Арка (Гдыня) | CD | 19 | 44 | 44 | 50.0 | 3,513 | 8,266,188 | |
| 14116 | Йован Чирич | Металлист 1925 (Харьков) | DM | 19 | 44 | 45 | 851.7 | 5,304 | 12,006,025 | |
| 14117 | Михал Главатый | Слован (Либерец) | LM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 5,234 | 12,343,837 | |
| 14118 | Иван Божич | Шибеник (Шибеник) | AM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | |
| 14119 | Томас Росси | Годой Крус (Годой Крус) | CD | 19 | 44 | 44 | 125.0 | 3,427 | 8,034,597 | |
| 14120 | Такато Ямамото | Гамба Осака (Осака) | CM | 19 | 44 | 44 | 60.0 | 3,459 | 8,135,360 | |
| 14121 | Тимур Токенов | Астана (Астана) | CD | 19 | 44 | 44 | 158.0 | 5,176 | 12,114,695 | |
| 14122 | Педру Сантос | Морейренсе (Морейра-де-Конегуш) | CF | 19 | 44 | 45 | 399.0 | 4,467 | 10,333,569 | |
| 14123 | Ян Сухан | Яблонец (Яблонец-над-Нисой) | CF | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | |
| 14124 | Саид Фалвса | Олимпи (Александрия) | CF | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 6,576 | 15,509,616 | |
| 14125 | Ахмед Ехаб | Смуха (Александрия) | CM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 6,576 | 15,509,616 | |
| 14126 | Альберто Фогтманн | Сённерьюске (Хадерслев) | RM/CM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 7,238 | 17,071,206 | |
| 14127 | Янко Вирич | Слобода (Ужице) | AM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 5,490 | 12,947,050 | |
| 14128 | Йоситака Танака | Урава Ред Даймондс (Сайтама) | CD | 18 | 44 | 45 | 459.0 | 5,692 | 13,130,087 | |
| 14129 | Эверттон | Жил Висенте (Барселос) | LD | 18 | 44 | 44 | 14.0 | 8,370 | 19,726,532 | |
| 14130 | Алама Байо | Серкль Брюгге (Брюгге) | CF | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,381 | 10,333,569 | |
| 14131 | Диего Окампо | Депортиво Толука (Толука) | LM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 6,514 | 15,364,086 | |
| 14132 | Хассен Джемаль | АС де Габес (Габес) | CM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 5,553 | 13,096,143 | |
| 14133 | Лука Видич | CD | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | ||
| 14134 | Хасан Хатипоглу | Аданаспор (Адана) | CD | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,381 | 10,333,569 | |
| 14135 | Мохамед Негм | Асуан (Асуан) | DM | 18 | 44 | 44 | 0.0 | 4,547 | 10,722,986 | |
| 14136 | Абдон Туррубиантес | GK | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,088 | 9,641,516 | ||
| 14137 | Рауль Мартинес | Гвадалахара (Гвадалахара, Мексика) | CD | 19 | 44 | 44 | 41.0 | 5,244 | 12,343,837 | |
| 14138 | Моатез Бидани | LD | 19 | 44 | 44 | 22.0 | 4,327 | 10,193,948 | ||
| 14139 | Стивен ван дер Слот | АДО Ден Хааг (Ден Хааг) | CM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,381 | 10,333,569 | |
| 14140 | Рикардо Пинья | DM | 19 | 44 | 44 | 8.0 | 3,408 | 8,034,597 | ||
| 14141 | Кристофер Моралес | Чикаго Файр (Чикаго) | DM | 19 | 44 | 44 | 43.0 | 3,414 | 8,034,597 | |
| 14142 | Асилбек Анваров | Шуртан (Гузар) | CF | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | |
| 14143 | Сэм Николсон | Мазервелл (Мазервелл) | AM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | |
| 14144 | Александр Йенсен | Абердин (Абердин) | AM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 5,137 | 12,114,695 | |
| 14145 | Александр Мадсен | Силькеборг (Силькеборг) | CD | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 3,407 | 8,034,597 | |
| 14146 | Денис Гружевский | Динамо-Брест (Брест) | LD | 19 | 44 | 44 | 90.0 | 5,257 | 12,343,837 | |
| 14147 | Масаки Юмиба | Симидзу С-Палс (Сизуока) | DM | 19 | 44 | 44 | 0.0 | 4,269 | 10,069,412 | |
| 14148 | Рюки Ойсо | Нагоя Грампус (Нагоя) | CD | 19 | 44 | 44 | 307.0 | 4,447 | 10,333,569 | |
| 14149 | Дастин Форкель | Нюрнберг (Нюрнберг) | AM | 19 | 44 | 44 | 152.0 | 3,474 | 8,133,833 | |
| 14150 | Сэйдзи Кимура | Токио (Токио) | CD | 19 | 44 | 44 | 38.0 | 3,413 | 8,034,597 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
