по национальности
<<<3738394041>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1901 Майк Грелла Ланс (Ланс) AM/LW 33 166 174 1645.0 41,706 32,978,711
1902 Эрдоган Ешилюрт Сивасспор (Сивас) CD/LD 33 166 189 4658.5 48,758 33,029,107
1903 Шейн Фаррелл Шелбурн (Дублин) RF 34 166 172 1184.0 23,237 18,835,111
1904 Айбар Жаксылыков Фатих Карагюмрюк (Стамбул) CF/RF 32 166 179 2520.5 51,273 38,713,282
1905 Франко Сурач Задар (Задар) RD/CD 32 166 186 4032.1 55,527 38,806,023
1906 Алессио Алессандро Вестерло (Вестерло) LM/RM 32 166 182 3305.0 55,088 39,943,110
1907 Кевин Гарсия Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CD/LD 32 166 176 1922.5 51,328 39,992,551
1908 Диогу Кошта Голуэй (Голуэй) GK 32 166 183 3334.0 55,166 39,940,538
1909 Гаэтан Пуссен Брест (Брест) GK 32 166 184 3670.0 56,251 40,035,845
1910 Алексей Шумских Антальяспор (Анталья) LD/CD 32 166 187 4283.0 58,199 40,166,372
1911 Жандрей Читолино Дженоа (Генуя) GK 31 166 176 2020.0 60,767 47,104,071
1912 Михайло Веснич Младост (Лучани) CD/DM 31 166 180 2878.5 61,175 45,339,888
1913 Ксандр Мартле Гент (Гент) AM/RW 31 166 183 3369.0 65,423 47,282,061
1914 Арет Ортега Ланс (Ланс) SW/LD 31 166 183 3391.0 65,335 47,165,503
1915 Джейсон Хант Слайго Роверс (Слайго) LM/LW 31 166 188 4356.5 68,663 47,214,665
1916 Себастьян Серпа Дефенсор Спортинг (Монтевидео) CD 31 166 171 1080.0 48,200 39,290,343
1917 Алтай Байиндыр Фенербахче (Стамбул) GK 31 166 184 3648.5 66,315 47,250,120
1918 Том Амос Гётеборг (Гётеборг) GK 31 166 177 2204.0 61,541 47,243,481
1919 Джош Дойг Хайберниан (Эдинбург) LM 31 166 174 1615.0 49,571 39,260,842
1920 Иван Васильевич Явор (Иваница) RD/CD 30 166 180 2858.5 73,306 54,386,572
1921 Лукас Барриос Химнасия и Эсгрима (Ла Плата) CF/RF 30 166 176 1977.5 70,017 54,395,645
1922 Кэмерон ОДоннелл Аллоа Атлетик (Аллоа) CM/AM 30 166 180 2856.0 73,524 54,555,013
1923 Ахмед Масуд Аль-Масри (Порт Саид) GK 30 166 190 4905.0 81,630 54,630,223
1924 Лукас Мачадо Ривер Плейт (Монтевидео) GK 30 166 172 1125.0 67,258 54,691,604
1925 Кристиано Бираги Интер (Милан) RM/LM 30 166 181 2991.5 73,718 54,317,968
1926 Сэм Джонстон Корк Сити (Корк) GK 30 166 177 2208.0 70,957 54,460,009
1927 Адам Томпсон Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) CM/AM 30 166 180 2791.0 73,093 54,418,323
1928 Йован Митуликич Токио (Токио) CD 29 166 186 4036.5 77,441 54,108,730
1929 Висенте Погхи Дефенсор Спортинг (Монтевидео) DM/WDL 29 166 182 3261.0 85,337 62,015,401
1930 Аарон Перри Слайго Роверс (Слайго) CF 29 166 187 4297.5 77,955 53,761,989
1931 Джанер Эркин Фенербахче (Стамбул) CM/LM 29 166 181 2966.0 83,984 61,964,055
1932 Калиду Сидибе Тулуза (Тулуза) DM/WDL 29 166 186 4102.5 89,286 62,179,276
1933 Павел Аликин Уфа (Уфа) CD 29 166 183 3415.5 74,607 53,791,791
1934 Кристофер Равн Ольборг (Ольборг) CD/RD 28 166 178 2417.0 86,395 65,585,900
1935 Давид Коцила Висла (Плоцк) AM/LW 28 166 175 1788.5 83,554 65,566,855
1936 Джордж Ханимен Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) CM/RM 28 166 187 4237.0 94,640 65,466,275
1937 Брендон Сантиагин Депортиво Толука (Толука) RD/CD 28 166 181 3022.0 89,146 65,583,134
1938 Барри Магуайр Мазервелл (Мазервелл) CM/DM 28 166 181 3009.0 89,060 65,563,171
1939 Иван Саласар Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) AM/LW 28 166 184 3634.0 91,906 65,532,312
1940 Матиас Лаборда Насьональ (Монтевидео) CD 28 166 179 2562.5 76,469 57,611,652
1941 Пьер Жибо Гавр (Гавр) RF 28 166 177 2143.5 74,407 57,302,385
1942 Федор Чалов ЦСКА (Москва) CF/AM 28 166 183 3317.5 90,340 65,461,971
1943 Хамди Лабиди Африкен (Тунис) RF/CF 28 166 178 2374.0 86,113 65,519,054
1944 Денис Халински АС де Габес (Габес) CD/RD 26 166 172 1286.0 104,640 84,352,732
1945 Абдубакар Иналкаев Ахмат (Грозный) CM/AM 26 166 173 1316.0 83,842 67,477,632
1946 Клаус Сонге Гомель (Гомель) RM 34 166 180 2775.5 25,276 18,833,316
1947 Дмитрий Билоног Колос (Ковалевка) CM/DM 34 166 179 2583.5 35,055 26,381,216
1948 Раян Тротман Твенте (Энсхеде) GK 34 166 181 2993.0 35,786 26,366,513
1949 Альваро Лемос Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) RD/LD 34 166 189 4594.0 38,783 26,355,794
1950 Дориан Гранж Лион (Лион) CF/RF 34 166 180 2788.5 35,495 26,430,019

<<<3738394041>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
03:57
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Июнь 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
34 Игровой день
Чемпионат страны 13 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2
35 Игровой день
OFM Кубок
OFM Лига чемпионов 6 Тур(групповой этап)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
3 4
36 Игровой день
Чемпионат страны 14 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
5
37 Игровой день
Кубок страны "1/8" Финала(ответные матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
6 7
8
38 Игровой день
Чемпионат страны 15 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9 10 11 12
39 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 7 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
13 14
15
40 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 8 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16 17
41 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 9 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
18 19
42 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 10 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
20 21
22
43 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 11 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23 24
44 Игровой день
Чемпионат Европы
Чемпионат Континентов 12 Квалификационный раунд
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
25262728
29
45 Игровой день
Чемпионат страны 16 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
30
46 Игровой день
OFM Кубок "1/16" Финала(первые матчи)
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
128
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
293
Кризисное управление:
38
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
0

Игровой день:

44
Матчей:
9
Автосоставов:
44%
Загрузка страницы за 0.1573 сек.