по национальности
<<<7891011>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
401 Лукас Лопес Даллас (Даллас) CD/RD 32 196 214 3027.0 75,308 47,850,656
402 Федерико Виньяс Хоффенхайм(Зинсхайм) CF/AM 32 196 212 2764.0 74,518 48,002,247
403 Евгений Савостьянов Нюрнберг (Нюрнберг) LM/CM 34 196 226 5034.5 57,252 32,861,449
404 Денис Кайков Оренбург (Оренбург) WDR/RM 34 196 219 3996.4 54,089 32,700,312
405 Алекс Ферарри Фиорентина (Флоренция) CD/DM 32 196 223 4563.0 84,541 49,674,463
406 Фабиано Мендонса Насьонал (Фуншал) CM/RM 30 196 222 4472.0 113,802 67,172,237
407 Энди Родден Партик Тисл (Глазго) CM/RM 29 196 214 3108.5 133,603 84,533,253
408 Херди Букусу Байер 04 (Леверкузен) CF/AM 34 196 212 2672.0 50,566 32,730,425
409 Чарли Скотт Бурсаспор (Бурса) CM/DM 33 196 232 6142.5 75,487 41,051,341
410 Джорж Кемпбелл Атланта Юнайтед (Атланта) CD/RD 28 196 222 4401.0 143,900 85,240,643
411 Альсайед Салем Аль-Иттихад (Александрия) LD/CD 28 196 212 2672.0 131,700 85,246,926
412 Александр Соболев Спартак (Москва) CF/AM 27 196 218 3776.5 157,896 96,531,875
413 Роман Бочак Энергия (Новая Каховка) CF/LF 32 196 244 8112.5 100,334 49,743,591
414 Пабло Гонсалес Бетис (Севилья) GK 32 196 218 3797.4 81,021 49,480,752
415 Чингиз Магомадов Ахмат (Грозный) DM/CM 32 196 213 2924.5 80,273 51,278,152
416 Боян Кнежевич Инджия (Инджия) GK 34 195 224 4986.5 56,546 32,682,374
417 Сардор Кулматов Согдиана (Джиззак) CM/DM 34 195 228 5587.0 58,223 32,674,932
418 Арнар Гудьонссон Виллем II (Тилбург) CD/RD 33 195 228 5687.0 73,099 40,823,986
419 Магне Симонсен Спарта (Прага) CD/LD 33 195 226 5219.0 71,349 40,768,542
420 Масая Кодзима Пяст (Гливице) DM/WDL 33 195 221 4487.0 68,936 40,845,787
421 Нкосинатхи Сибиси Голден Эрроус (Дурбан) CD/LD 33 195 221 4362.5 68,435 40,802,251
422 Тимур Жакупов Тобол (Костанай) DM/CD 34 195 218 4016.0 53,868 32,683,144
423 Асланбек Какимов Лехия (Гданьск) CF/AM 34 195 240 7619.5 64,014 32,616,812
424 Дмитрий Шевченко Шахтер (Донецк) CD/RD 34 195 220 4237.0 54,138 32,482,400
425 Артур Авагимян Мариуполь (Мариуполь) RM/CM 33 195 215 3383.5 65,296 40,916,886
426 Оливер Андерсен Ольборг (Ольборг) AM/RW 32 195 217 3780.0 80,121 49,198,005
427 Адам Руни Стандард (Льеж) CM/RM 32 195 231 6197.5 90,652 49,394,708
428 Конрадо Ибарра Колон (Санта Фе) LW/AM 30 195 226 5338.0 117,799 66,917,822
429 Владимир Воменко Фиорентина (Флоренция) RM/CM 30 195 220 4254.0 111,209 66,667,827
430 Федерико Скаффиди Лацио (Рим) CF/RF 30 195 225 5060.0 115,690 66,623,874
431 Хайтем Суаи Корба (Корба) GK 29 195 212 2860.0 130,218 83,843,117
432 Джошуа Бохуи Манчестер Юнайтед (Манчестер) CF/AM 34 195 231 6230.5 60,081 32,685,073
433 Алекс Мацукатов Краснодар (Краснодар) CM/LM 27 195 212 2839.0 148,867 95,955,601
434 Юри Берчиче Атлетик (Бильбао) CD/RD 32 195 219 4140.0 81,507 49,143,386
435 Томаш Мота Маритиму (Фуншал) CM 34 194 210 2672.5 35,381 23,110,580
436 Максимилиано Пельехеро Эсбьерг (Эсбьерг) AM/CM 33 194 229 5937.5 73,278 40,617,494
437 Жульен Серрано Вегалта Сэндай (Сэндай) RD/CD 34 194 227 5704.5 57,611 32,295,474
438 Адам Кеттингс Витебск (Витебск) AM/RW 32 194 221 4634.0 82,770 48,907,233
439 Матко Зирдум Славен Белупо (Копривница) CD/DM 31 194 219 4287.0 95,919 57,670,127
440 Падди Бойл Питерхед (Питерхед) DM/CD 31 194 225 5340.0 100,726 57,477,117
441 Гонсало Наполи Стелленбос (Стелленбос) AM/LW 31 194 219 4219.5 103,032 62,157,375
442 Факундо Кидд Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) LD/CD 31 194 227 5621.0 102,547 57,719,529
443 Перри Китчен ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) DM/CM 31 194 220 4449.0 96,229 57,387,998
444 Дарвин Нуньес Пеньяроль (Монтевидео) AM/CF 32 194 217 4022.5 80,367 48,968,751
445 Игорь Леонтьев ПСВ (Эйндховен) AM/RW 34 194 228 5766.0 57,765 32,285,482
446 Гонсало Эскобар Колон (Санта Фе) CM/LM 32 194 229 5961.0 88,341 48,911,139
447 Асьер Вильялибре Атлетик (Бильбао) CF 34 194 214 3515.5 36,967 23,113,551
448 Тосин Адарабиойо Манчестер Сити (Манчестер) CD/LD 33 194 228 5794.5 72,788 40,625,766
449 Лионель Мартинес Прогресо (Монтевидео) AM/CF 30 194 205 1814.5 97,149 66,409,322
450 Иван Родич Дугополье (Дугополье) AM/CF 28 194 205 1845.0 116,081 79,221,037

<<<7891011>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
23:45
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Апрель 2025  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13
1415
16
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
17
18
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1920
21
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
22
23
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24
25
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2627
28
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
29
30
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время

Команды:
512
Активных пользователей:
128
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
335
Кризисное управление:
0
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
3

Игровой день:

1
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.1419 сек.