по национальности
<<<23456>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
151 Сокол (Саратов) 1838 2037 3270 26 26.23 2.54 1,203,748 1,032,750,036 54878 40000 37 47,521 1476
152 Орхус (Орхус) 1836 2034 2652 20 26.30 3.55 1,193,042 972,594,424 42947 46000 42 -11,941,960 1534
153 Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес) 1834 1998 3241 27 26.22 2.74 1,074,785 958,962,862 40517 41000 18 90,374,906 1324
154 Насьональ (Монтевидео) 1834 1978 5067 42 27.02 2.76 1,466,070 1,404,455,367 52118 44500 47 62,047,581 1841
155 Аль-Масри (Порт Саид) 1833 2037 3971 34 26.00 2.53 1,148,697 1,080,645,285 61064 40500 35 42,210,101 1562
156 Байер 04 (Леверкузен) 1833 1978 3346 29 25.48 2.52 1,001,980 956,791,366 35286 42000 29 -1,412,098 1087
157 Антальяспор (Анталья) 1831 1990 2831 24 25.21 2.83 1,044,883 922,288,684 35626 40625 24 12,159,089 1207
158 Валансьен (Валансьен) 1830 1994 3526 27 27.37 2.89 1,089,347 1,003,742,454 33958 63500 21 49,634,406 1034
159 Сан-Паулу (Сан-Паулу) 1828 1980 4139 30 30.53 2.27 934,289 796,803,783 47480 50000 47 19,407,870 1805
160 Динамо (Москва) 1827 2009 3319 26 26.65 2.85 1,268,542 1,063,066,691 49526 40000 33 -18,175,984 1436
161 Генк (Генк) 1826 1982 3602 32 25.62 2.59 1,041,459 1,019,326,556 32754 39000 31 9,902,143 1230
162 Интер (Милан) 1825 1977 4005 34 26.00 2.71 1,157,466 1,132,666,690 45504 44000 29 1,044,746 1383
163 Дандолк (Дандолк) 1824 2078 2398 20 25.85 2.55 809,173 648,127,829 52989 37500 38 419,158 1833
164 Фенербахче (Стамбул) 1823 2001 3891 29 28.69 3.07 1,165,872 1,025,576,366 54274 43000 38 -7,197,821 1599
165 Люнгбю (Люнгбю) 1823 2140 2673 24 24.71 2.25 1,227,133 791,453,502 56495 40000 31 58,117,710 1571
166 Саган Тосу (Тосу) 1823 1976 3606 31 25.97 2.58 1,095,355 1,041,411,764 35188 40000 23 23,751,340 1272
167 Роял АМ (Дурбан) 1821 1974 4406 38 26.37 2.58 1,269,522 1,236,235,535 38913 40000 28 5,680,085 1288
168 Слайго Роверс (Слайго) 1821 2072 3454 28 26.39 2.82 1,163,774 1,014,198,455 66626 44500 38 18,528,196 1850
169 Селтик (Глазго) 1820 2022 2478 21 25.05 2.52 892,302 727,873,778 37367 40000 24 15,618,202 1113
170 Гент (Гент) 1819 1982 3174 28 25.21 2.86 1,056,813 981,787,617 35138 39000 34 42,371,366 1281
171 Динамо (Загреб) 1816 1953 2647 22 25.68 2.86 904,965 800,387,228 29323 38000 26 27,780,624 1070
172 Стелленбос (Стелленбос) 1814 2005 3750 33 26.09 2.79 1,119,133 1,067,813,776 41786 40000 22 78,299,201 1187
173 Хартс (Эдинбург) 1814 1948 3034 27 24.81 2.67 944,413 905,403,778 25680 41750 19 117,961,307 1100
174 Ди Си Юнайтед (Вашингтон) 1814 1908 3741 33 25.88 2.58 1,029,708 1,042,425,300 24908 39000 30 133,056,290 1191
175 Заря (Луганск) 1808 1979 3529 31 25.58 2.42 1,056,097 985,470,284 48742 37500 25 -5,679,130 1249
176 Лацио (Рим) 1808 1991 3213 29 25.24 2.41 1,019,971 921,018,113 43548 40000 14 -25,626,847 945
177 Африкен (Тунис) 1808 2016 3278 26 26.69 2.81 1,113,678 974,097,724 51727 44000 35 78,205,298 1435
178 Исмаилия (Исмаилия) 1806 1958 4048 36 26.42 2.19 1,070,892 1,030,348,065 34930 38000 32 122,263,098 1245
179 Йокогама Ф. Маринос (Йокогама) 1806 1968 2734 24 25.17 2.42 886,864 808,592,484 32650 45000 20 113,789,085 1168
180 Депортиво Толука (Толука) 1805 1957 2975 25 25.84 2.60 992,685 909,598,404 31964 38000 25 174,076,059 1095
181 Партизан (Белград) 1804 2019 3406 27 28.07 2.26 938,747 812,558,138 45233 40000 36 26,152,318 1794
182 Аль-Мокавлун (Каир) 1803 1996 3274 29 25.17 2.45 1,122,175 1,027,850,362 41536 41000 18 115,773,992 1259
183 Локомотив (Ташкент) 1802 1923 3384 30 25.87 2.23 954,767 940,674,677 23783 39000 32 176,141,944 1251
184 Тигре (Виктория) 1802 2049 3016 24 26.38 2.62 1,143,832 917,672,691 64268 40000 39 74,394,305 1874
185 Яблонец (Яблонец-над-Нисой) 1801 1979 2626 22 25.50 2.77 912,735 796,933,624 36211 37500 36 66,934,526 1274
186 Симидзу С-Палс (Сизуока) 1797 1971 3822 33 25.67 2.64 1,249,273 1,181,741,506 40518 45000 29 17,782,114 1285
187 Алтай (Измир) 1795 1973 2736 22 26.14 2.95 944,458 846,932,583 42338 38500 40 22,297,443 1479
188 Алмалык (Алмалык) 1795 1937 3339 29 25.76 2.76 1,040,911 1,004,279,063 34399 44000 27 173,107,725 1310
189 Данди (Данди) 1794 1912 2979 27 24.81 2.85 947,907 917,483,678 23892 38000 24 85,449,614 1145
190 Шемрок Роверс (Дублин) 1792 1913 3108 24 25.33 3.96 1,333,524 1,199,545,046 26845 39000 9 150,318,009 723
191 Сивасспор (Сивас) 1791 1977 2872 25 25.36 2.60 1,026,221 883,418,539 41811 40000 18 29,886,683 1092
192 Кайсар (Кызылорда) 1790 1937 3444 31 25.10 2.42 1,074,695 1,034,758,558 29655 37500 22 45,736,825 1103
193 Хайберниан (Эдинбург) 1789 1900 2853 26 24.65 2.31 850,264 814,667,429 21860 38500 27 67,121,640 1177
194 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1788 1925 3018 22 28.09 3.14 1,037,368 925,963,772 33911 40000 21 9,213,933 1209
195 Завиша (Будгощ) 1787 1874 3160 29 24.97 2.45 947,913 938,932,994 19835 37500 31 11,061,850 1182
196 Андерлехт (Брюссель) 1786 1948 3600 31 25.97 2.81 1,041,670 1,024,456,962 31579 39000 42 23,040,497 1504
197 Колос (Ковалевка) 1785 1928 3757 32 26.59 2.56 1,009,226 976,225,267 37106 42000 23 30,291,934 1134
198 Маритиму (Фуншал) 1779 1879 2395 21 24.52 2.67 809,255 738,140,656 20394 37500 22 158,483,081 975
199 Рома (Рим) 1777 1979 2452 22 25.18 2.36 801,747 648,010,130 40983 37500 20 13,965,681 1176
200 Ливерпуль (Ливерпуль) 1777 1931 2734 23 25.48 2.35 1,034,055 877,247,126 38314 37500 32 -6,025,830 1369

<<<23456>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.