| 6701 | Джордан Доэрти | Богемиан (Дублин) | CD | 25 | 107 | 109 | 698.0 | 29,742 | 35,724,860 | |
| 6702 | Алесандро Бьянко | Кальяри (Кальяри) | CM | 25 | 107 | 111 | 1120.0 | 30,210 | 35,489,727 | |
| 6703 | Владислав Сарвели | Балтика (Калининград) | CD | 25 | 107 | 115 | 2516.0 | 25,681 | 28,077,244 | |
| 6704 | Неко Уильямс | Ноттингем Форест (Ноттингем) | DM/WDL | 25 | 107 | 111 | 1190.5 | 28,204 | 33,010,633 | |
| 6705 | Себастиан Польтер | Шальке 04 (Гельзенкирхен) | LF/CF | 24 | 107 | 108 | 272.0 | 31,133 | 38,255,178 | |
| 6706 | Ростислав Тарануха | Оболонь (Киев) | WDL/WDR | 23 | 107 | 111 | 1182.5 | 42,433 | 49,684,861 | |
| 6707 | Омар Траиди | Авенир де Ла Марса (Марса) | CM/LM | 23 | 107 | 109 | 674.0 | 37,168 | 44,702,663 | |
| 6708 | Лиам Ларссон | Вестерос (Вестерос) | CF/LF | 23 | 107 | 116 | 2804.7 | 37,191 | 40,074,974 | |
| 6709 | Рамон Терратс | Фатих Карагюмрюк (Стамбул) | LM/CM | 23 | 107 | 112 | 1469.2 | 30,774 | 35,498,859 | |
| 6710 | Харри Магуайр | Манчестер Юнайтед (Манчестер) | CD/LD | 23 | 107 | 114 | 2277.5 | 40,182 | 44,466,291 | |
| 6711 | Николай Рапп | Партизан (Белград) | AM | 27 | 107 | 111 | 1195.5 | 22,294 | 26,086,144 | |
| 6712 | Густав Вагнер | Сённерьюске (Хадерслев) | AM | 27 | 106 | 106 | 0.0 | 22,742 | 28,569,879 | |
| 6713 | Андрей Кнеживич | Бравос де Хуарес (Сьюдад-Хуарес) | GK | 27 | 106 | 110 | 1162.0 | 28,030 | 33,105,323 | |
| 6714 | Александр Лекселль | Тролльхеттан (Тролльхеттан) | LD | 27 | 106 | 107 | 398.0 | 20,918 | 25,723,384 | |
| 6715 | Виталий Дахновский | Верес (Ровно) | CD | 27 | 106 | 108 | 705.0 | 23,487 | 28,414,820 | |
| 6716 | Фернандо Форестьери | Удинезе (Удине) | AM/RW | 27 | 106 | 107 | 272.0 | 26,625 | 32,963,260 | |
| 6717 | Юсин Отакэ | Белшина (Бобруйск) | DM | 27 | 106 | 108 | 649.0 | 21,307 | 25,853,835 | |
| 6718 | Станислав Басманов | Славен Белупо (Копривница) | LW | 27 | 106 | 107 | 409.5 | 23,142 | 28,440,510 | |
| 6719 | Мади Жакипбаев | Насьонал (Фуншал) | AM | 27 | 106 | 108 | 584.0 | 21,178 | 25,786,175 | |
| 6720 | Штепан Крунерт | Теплице (Теплице) | CM | 27 | 106 | 108 | 550.0 | 25,572 | 31,192,631 | |
| 6721 | Давид Шимек | Млада (Болеслав) | CD | 27 | 106 | 108 | 577.0 | 23,353 | 28,444,841 | |
| 6722 | Йосип Стойчевич | Задар (Задар) | CM/RM | 27 | 106 | 112 | 1918.0 | 29,211 | 33,174,928 | |
| 6723 | Крис МакГинн | Гамильтон Академикал (Гамильтон) | CF/LF | 27 | 106 | 108 | 663.0 | 27,464 | 33,300,292 | |
| 6724 | Сабер Хаммами | Виллем II (Тилбург) | AM | 27 | 106 | 106 | 12.0 | 20,671 | 25,951,215 | |
| 6725 | Мохамед Саид Карчуд | Рубин (Казань) | WDR | 27 | 106 | 108 | 681.5 | 21,207 | 25,688,108 | |
| 6726 | Радуан Тунси | Сочи (Сочи) | CD/RD | 27 | 106 | 109 | 793.0 | 25,178 | 30,319,096 | |
| 6727 | Оливер Йенссен | Сённерьюске (Хадерслев) | GK | 22 | 106 | 107 | 203.0 | 37,489 | 46,585,520 | |
| 6728 | Лорис Таки | Хобро (Хобро) | AM/RW | 22 | 106 | 106 | 116.0 | 37,079 | 46,291,361 | |
| 6729 | Шахиер Насимов | Краковия (Краков) | WDR | 27 | 106 | 106 | 0.0 | 20,598 | 25,876,902 | |
| 6730 | Гиргис Магди | ЦСКА (Москва) | CF | 27 | 106 | 109 | 1047.0 | 21,801 | 25,904,131 | |
| 6731 | Микола Гайдучик | Верес (Ровно) | AM | 22 | 106 | 109 | 1084.5 | 30,533 | 36,207,681 | |
| 6732 | Арчи Микисон | Данди Юнайтед (Данди) | LW/LM | 27 | 106 | 108 | 627.0 | 27,371 | 33,250,676 | |
| 6733 | Кота Юи | Кавасаки Фронтале (Кавасаки) | CM | 27 | 106 | 107 | 288.0 | 23,053 | 28,515,850 | |
| 6734 | Юки Кобаяши | Вильярреал (Вильярреал) | CM/LM | 27 | 106 | 107 | 303.0 | 24,803 | 30,655,763 | |
| 6735 | Харуки Йосида | Варта (Познань) | CM | 27 | 106 | 107 | 465.5 | 23,381 | 28,648,561 | |
| 6736 | Терренс Машего | Кейптаун Сити (Кейптаун) | CD | 27 | 106 | 108 | 668.0 | 23,681 | 28,706,361 | |
| 6737 | Сибонгисени Мтетва | Блэк Леопардс (Тохоянду) | DM | 27 | 106 | 110 | 1391.5 | 24,598 | 28,706,308 | |
| 6738 | Ре Омори | Токио (Токио) | CD/RD | 27 | 106 | 113 | 2086.5 | 29,611 | 33,341,152 | |
| 6739 | Станислав Ломако | Белшина (Бобруйск) | CF/AM | 24 | 106 | 112 | 1958.0 | 33,610 | 38,093,346 | |
| 6740 | Луис Барбат | Ливерпуль (Монтевидео) | GK | 27 | 106 | 109 | 809.5 | 27,741 | 33,376,943 | |
| 6741 | Патрик Лущ | Лехия (Гданьск) | LF/LW | 22 | 106 | 106 | 104.0 | 41,314 | 51,612,086 | |
| 6742 | Марио Маткович | Горица (В.Горица) | CD/LD | 22 | 106 | 109 | 937.0 | 38,622 | 46,156,451 | |
| 6743 | Асадбек Комилов | Сантос (Кейптаун) | LM | 27 | 106 | 107 | 174.0 | 20,732 | 25,802,004 | |
| 6744 | Луиз Мело | Жил Висенте (Барселос) | LM/RM | 24 | 106 | 108 | 778.0 | 34,689 | 41,806,161 | |
| 6745 | Ясур Уринов | Витесс (Арнем) | CD | 27 | 106 | 106 | 88.5 | 22,737 | 28,428,094 | |
| 6746 | Азибек Олимов | Атлетико (Мадрид) | CF/LF | 27 | 106 | 109 | 979.0 | 27,989 | 33,375,353 | |
| 6747 | Фред Иракозе | Шарлеруа (Шарлеруа) | LW/AM | 24 | 106 | 106 | 70.0 | 33,769 | 42,263,288 | |
| 6748 | Лука Джорджевич | Инджия (Инджия) | CM | 23 | 106 | 110 | 1102.0 | 29,147 | 34,533,238 | |
| 6749 | Рикардо Скипперс | Сантос (Кейптаун) | RD/CD | 27 | 106 | 109 | 931.0 | 27,686 | 33,097,422 | |
| 6750 | Росс Грэхэм | Данди Юнайтед (Данди) | CM | 24 | 106 | 107 | 179.0 | 26,381 | 32,823,575 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
