по национальности
<<<213214215216217>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
10701 Фредрик Гульдбрандсен Мольде (Мольде) CF 23 73 73 94.0 10,717 17,834,471
10702 Ветле Скьяэрвик Лиллестрём (Лиллестрём) CD 23 73 73 219.0 10,838 17,918,466
10703 Гьермунд Асен Лиллестрём (Лиллестрём) AM 23 73 76 1210.0 11,461 18,015,642
10704 Кристиан Андерсен Раннерс (Раннерс) RM 23 73 73 0.0 12,320 20,601,746
10705 Микель Гогорза Мидтьюлланн (Хернинг) LW 23 73 73 57.0 12,415 20,699,759
10706 Коннор Кэмпбелл Рейнджерс (Глазго) CM 22 73 73 125.0 11,333 18,829,088
10707 Разак Абубакари Аль-Терсана (Каир) AM 24 73 74 333.0 10,333 16,983,986
10708 Деррик Какуза Энппи (Каир) AM 24 73 73 37.0 10,230 17,073,980
10709 Андрэ Сальвадор AM 23 73 73 0.0 9,091 15,202,947
10710 Карсе RD 23 73 73 0.0 10,703 17,898,323
10711 Синамандла Зонди Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) CD 22 73 74 268.0 11,307 18,646,858
10712 Кристиан Олива Насьональ (Монтевидео) DM 22 73 74 253.5 13,305 21,958,841
10713 Адриан Лопес Тигрес УАНЛ (Монтеррей) CD/RD 22 73 77 1855.5 16,337 24,864,994
10714 Томаш Крал Млада (Болеслав) CD 23 73 73 83.0 12,358 20,576,795
10715 Марек Нашкош LD 23 73 73 0.0 9,091 15,202,947
10716 Алехо Самбрано Уондерерс (Монтевидео) CM 24 73 73 54.0 10,350 17,259,888
10717 Шиме Грегов Задар (Задар) DM/CM 23 73 74 317.0 12,836 21,116,385
10718 Игорь Максимович ОФК Белград (Белград) AM 23 73 73 0.0 12,305 20,576,795
10719 Амин Даали Мускрон (Мускрон) DM 23 73 73 112.0 10,797 17,950,855
10720 Денис Балан Подолье (Хмельницкий) RD/CD 20 73 73 174.5 18,925 31,361,563
10721 Келефа Камара Гент (Гент) RW 23 73 73 0.0 12,305 20,576,795
10722 Барту Сезен DM 23 73 73 13.0 9,098 15,203,092
10723 Густаво Гомес Гремио (Порту-Алегри) AM 24 73 74 357.0 11,798 19,368,727
10724 Киллиан Перселл Лонгфорд Таун (Лонгфорд) CM 24 73 74 390.0 9,016 14,776,722
10725 Томаш Подставски Жетысу (Талдыкорган) CD 22 73 75 935.0 13,648 21,752,423
10726 Салахеддин Гедамси Витебск (Витебск) GK 23 73 75 688.0 12,870 20,772,545
10727 Ян Смелерс Эксельсиор (Роттердам) LM 23 73 73 0.0 10,790 18,042,723
10728 Алан Пулидо Спортинг Канзас-Сити (Канзас-Сити) AM 23 73 73 215.0 12,594 20,826,453
10729 Арман Джумабаев Ордабасы (Шымкент) DM 24 73 73 158.0 8,790 14,579,442
10730 Марат Ягафаров Уфа (Уфа) AM 20 73 74 317.0 17,065 28,071,690
10731 Умид Ергашев Насаф (Карши) GK 23 73 73 162.0 14,230 23,596,152
10732 Мохамед Юсфи Джавафель де Гафса (Гафса) CM 20 73 74 520.0 19,608 31,920,232
10733 Энес Хебибович Ландскруна (Ландскруна) CM 20 73 74 602.0 14,907 24,166,618
10734 Сэмюэл Джуэль Оденсе (Оденсе) CF 23 73 74 353.0 12,555 20,614,367
10735 Уильям Моллер Виборг (Виборг) GK 23 73 73 58.0 12,541 20,909,078
10736 Эсекьель Мечосо Расинг (Монтевидео) AM 23 73 73 107.0 10,892 18,112,842
10737 Артемий Литвинов AM 23 73 73 0.0 10,699 17,890,728
10738 Александр Гутор БАТЭ (Борисов) GK 23 73 75 766.0 16,479 26,491,698
10739 Федерико Мотти Парма (Парма) CF 22 73 74 556.0 13,471 21,889,997
10740 Наото Камифукомото Кавасаки Фронтале (Кавасаки) GK 23 73 73 167.0 12,635 20,946,939
10741 Табисо Тембе Голден Эрроус (Дурбан) LW 23 73 73 0.0 10,696 17,886,079
10742 Тато Сесоай Блэк Леопардс (Тохоянду) CM 23 73 73 143.0 12,445 20,657,789
10743 Кота Таварацумида Токио (Токио) CM 23 73 74 302.0 10,794 17,770,214
10744 Рюносукэ Сато Токио (Токио) LW 23 73 73 143.0 10,706 17,770,214
10745 Никита Белоусов Уфа (Уфа) DM 22 73 74 324.0 13,277 21,832,444
10746 Альдо Энсинас Пачука (Сан Агустин) RF/CF 23 73 74 319.0 12,652 20,811,481
10747 Абдеррахман Ребаи Женесс Кайруанез (Кайруан) CM 24 73 74 369.0 12,035 19,744,775
10748 Фрейзер Форстер Тоттенхэм (Лондон) GK 20 73 75 979.0 19,923 31,683,177
10749 Рафа Родригес DM 24 73 73 0.0 8,715 14,574,354
10750 Шерзоджон Комилов Локомотив (Ташкент) DM 23 73 73 169.0 10,810 17,918,466

<<<213214215216217>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
15:47
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Март 2026  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
19 20
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21 22
23
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
24 25
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
26
27
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2829
30
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
31

Команды:
512
Активных пользователей:
117
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
314
Кризисное управление:
24
Заявлений:
0
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

5
Матчей:
0
Автосоставов:
0%
Загрузка страницы за 0.2691 сек.