| 10701 | Александр Хедман | Варбергс БоИС (Варберг) | DM | 23 | 78 | 78 | 51.0 | 12,428 | 19,736,750 | |
| 10702 | Эдоардо Бове | AM | 23 | 78 | 79 | 628.0 | 12,817 | 19,754,155 | ||
| 10703 | Джордже Маринкович | Младост (Лучани) | AM | 23 | 78 | 78 | 211.0 | 12,573 | 19,801,771 | |
| 10704 | Музаффар Муминов | Навбахор (Наманган) | CM | 24 | 78 | 78 | 23.0 | 13,509 | 21,484,724 | |
| 10705 | Хуан Андрада | Годой Крус (Годой Крус) | CM | 23 | 78 | 79 | 398.0 | 12,557 | 19,585,119 | |
| 10706 | Аманжол Бакитжанов | Тобол (Костанай) | CD | 20 | 78 | 78 | 44.0 | 19,352 | 30,743,846 | |
| 10707 | Табо Нодада | Кейптаун Сити (Кейптаун) | CM | 22 | 78 | 78 | 0.0 | 12,961 | 20,639,148 | |
| 10708 | Карсе | RD | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 12,299 | 19,585,155 | ||
| 10709 | Оливер Сонне | Силькеборг (Силькеборг) | AM | 24 | 78 | 78 | 0.0 | 13,588 | 21,636,275 | |
| 10710 | Кристиан Олива | Насьональ (Монтевидео) | DM | 22 | 78 | 79 | 277.5 | 15,297 | 24,008,743 | |
| 10711 | Марцел Быковски | Витебск (Витебск) | LM | 23 | 78 | 79 | 616.0 | 12,805 | 19,747,725 | |
| 10712 | Берат Эскин | Кайcериспор (Кайсери) | LM/CM | 20 | 78 | 78 | 208.0 | 21,872 | 34,452,092 | |
| 10713 | Сюнсукэ Оно | Оита Тринита (Оита) | CD | 24 | 78 | 81 | 1179.0 | 12,662 | 18,973,504 | |
| 10714 | Миховил Сутало | Хрватски Драговоляц (Загреб) | CM | 23 | 78 | 78 | 205.0 | 12,528 | 19,736,750 | |
| 10715 | Андрей Глуич | Хрватски Драговоляц (Загреб) | CM | 23 | 78 | 79 | 333.0 | 12,632 | 19,769,247 | |
| 10716 | Хосе Али Меса | Марицбург Юнайтед (Питермарицбург) | AM/RW | 24 | 78 | 78 | 11.5 | 13,850 | 22,040,180 | |
| 10717 | Марсело Морено | Крузейро (Белу-Оризонти) | CF | 22 | 78 | 78 | 0.0 | 15,060 | 23,980,347 | |
| 10718 | Дарио Мельняк | CD | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 10,559 | 16,813,516 | ||
| 10719 | Диего Барбоса | Атлас (Гвадалахара) | RM | 24 | 78 | 78 | 54.0 | 13,531 | 21,484,724 | |
| 10720 | Гадди Агирре | Атлас (Гвадалахара) | RF | 24 | 78 | 79 | 262.0 | 12,012 | 18,866,921 | |
| 10721 | Гэвин Хэмилтон | Аллоа Атлетик (Аллоа) | CD | 23 | 78 | 78 | 142.0 | 12,487 | 19,736,750 | |
| 10722 | Росс Фей | Лонгфорд Таун (Лонгфорд) | LM | 22 | 78 | 78 | 0.0 | 15,024 | 23,924,169 | |
| 10723 | Дагхан Эрдоган | Касымпаша (Стамбул) | CM | 23 | 78 | 79 | 337.0 | 12,656 | 19,801,746 | |
| 10724 | Пауло Ромеро | DM | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 10,559 | 16,813,516 | ||
| 10725 | Сальвадор Крус | CM | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 12,495 | 19,895,843 | ||
| 10726 | Хассен Гамуна | Витебск (Витебск) | LD | 23 | 78 | 79 | 366.0 | 12,515 | 19,552,684 | |
| 10727 | Аладдин Фахем | Неман (Гродно) | CM | 23 | 78 | 78 | 35.0 | 12,458 | 19,801,797 | |
| 10728 | Нуно Сантос | AM | 22 | 78 | 78 | 0.0 | 12,998 | 20,698,105 | ||
| 10729 | Дамир Крайлах | Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк Сити) | AM | 23 | 78 | 78 | 160.0 | 12,556 | 19,827,389 | |
| 10730 | Глеб Абдрахманов | Окжетпес (Кокшетау) | CM | 24 | 78 | 78 | 0.0 | 13,528 | 21,542,168 | |
| 10731 | Багдаулет Нуралы | Ордабасы (Шымкент) | RM | 22 | 78 | 78 | 0.0 | 15,053 | 23,969,776 | |
| 10732 | Андрей Галкин | Кызылжар СК (Петропавловск) | LW | 24 | 78 | 78 | 114.0 | 10,281 | 16,273,357 | |
| 10733 | Марат Ягафаров | Уфа (Уфа) | AM | 20 | 78 | 79 | 395.0 | 19,628 | 30,618,887 | |
| 10734 | Абдельнаср Мохамед | Баладиет (Эль Махала) | AM | 23 | 78 | 78 | 100.0 | 14,278 | 22,616,916 | |
| 10735 | Абдельрахман Саад | Аль-Терсана (Каир) | WDL/DM | 23 | 78 | 78 | 22.0 | 16,435 | 26,140,866 | |
| 10736 | Данила Годяев | Локомотив (Москва) | CD | 20 | 78 | 83 | 2143.6 | 18,776 | 26,806,846 | |
| 10737 | Юэн Глазго | Хартс (Эдинбург) | CD | 23 | 78 | 79 | 604.0 | 12,832 | 19,801,797 | |
| 10738 | Шон Борланд | Данди Юнайтед (Данди) | LM | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 12,395 | 19,736,750 | |
| 10739 | Льюис Кэррол | Абердин (Абердин) | CD | 23 | 78 | 78 | 213.0 | 14,562 | 22,931,022 | |
| 10740 | Энес Хебибович | Ландскруна (Ландскруна) | CM | 20 | 78 | 80 | 712.0 | 17,250 | 26,472,818 | |
| 10741 | Давиде Вероли | Кальяри (Кальяри) | CD | 24 | 78 | 79 | 270.0 | 10,293 | 16,161,038 | |
| 10742 | Франсиско Мартиникорена | Данубио (Монтевидео) | AM | 23 | 78 | 78 | 201.0 | 12,600 | 19,854,542 | |
| 10743 | Артемий Литвинов | AM | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 12,295 | 19,577,531 | ||
| 10744 | Пабло Рамон | Эспаньол (Барселона) | CD | 20 | 78 | 78 | 176.0 | 19,410 | 30,624,697 | |
| 10745 | Александр Гутор | БАТЭ (Борисов) | GK | 23 | 78 | 80 | 878.0 | 19,129 | 29,107,426 | |
| 10746 | Федерико Мотти | Барановичи(Барановичи) | CF | 22 | 78 | 79 | 613.0 | 15,503 | 23,912,602 | |
| 10747 | Кайден Франсис | Чиппа Юнайтед (Порт-Элизабет) | RM | 23 | 78 | 78 | 0.0 | 12,395 | 19,736,750 | |
| 10748 | Мартин Марта | Прогресо (Монтевидео) | CD | 23 | 78 | 79 | 240.0 | 12,497 | 19,652,208 | |
| 10749 | Хаир Кортес | Некакса (Агуаскалиентес) | DM | 23 | 78 | 79 | 328.0 | 14,462 | 22,638,576 | |
| 10750 | Ральф Оркин | CD | 23 | 78 | 78 | 152.0 | 10,534 | 16,640,561 |
Дата основания: 21 апреля 2007.
